第5回伊予銀行杯全国女子硬式野球選手権大会

大会概要
期日 | 2009年8月1日(土)〜5日(水) |
球場 | マドンナスタジアム(愛媛県松山市) 坊ちゃんスタジアム(愛媛県松山市) |
主催 | 特定営利活動法人 日本女子野球協会 |
共催 | 松山市/松山市教育委員会 |
後援 | 財団法人 日本野球連盟/愛媛県野球連盟/愛媛新聞社 |
協力 | 関東女子硬式野球連盟/全国高等学校女子硬式野球連盟 松山観光コンベンション協会 |
協賛 | 株式会社伊予銀行/四国コカ・コーラボトリング株式会社 株式会社日本航空インターナショナル |
大会形式
「予選」
出場チーム27チームを9ブロック(1ブロック3チーム)に分けたリーグ戦
「決勝」
各ブロック1位の9チーム、決勝トーナメントに進出。
大会規定
2009年度公認野球規則に準じ、一部、大会特別規定を採用する。
参加チーム
全27チーム
1.花咲徳栄高校 | 高校/埼玉 | 2年連続4回目 | |
2.チームトクハル | 高校/埼玉 | 初出場 | |
3.平成国際大学 | 大学/埼玉 | 3年連続3回目 | |
4.南九州短期大学 | 大学/宮崎 | 2年連続2回目 | |
5.駒沢学園女子高等学校 | 高校/東京 | 2年連続4回目 | |
6.駒女NIL | 高校/東京 | 初出場 | |
7.埼玉栄高等学校 | 高校/埼玉 | 5年連続5回目 | 第1.3回準優勝 第4回3位 |
8.ビーバーズ | 高校/埼玉 | 5年連続5回目 | |
9.オレンジレディース | 高校/埼玉 | 5年連続5回目 | |
10.ALL栄 | 高校/埼玉 | 2年連続3回目 | |
11.ウイングスジュニア | 一般/東京 | 初出場 | |
12.Lien | 一般/兵庫 | 2年連続2回目 | |
13.マドンナ松山 | 一般/愛媛 | 4年連続4回目 | |
14.チームサムライ | 一般/埼玉 | 5年連続5回目 | 第2.3回優勝 第4回準優勝 |
15.ホーネッツレディース | 一般/北海道 | 5年連続5回目 | 第3回3位 |
16.倉敷ピーチジャックスレディース | 一般/岡山 | 4年連続4回目 | |
17.神村学園A | 高校/鹿児島 | 4年連続4回目 | 第1回優勝 |
18.神村学園B | 高校/鹿児島 | 4年連続4回目 | 第1回優勝 |
19.塁ベースボールクラブ | 一般/鹿児島 | 初出場 | |
20.アサヒトラスト | 一般/東京 | 2年連続2回目 | |
21.BLESS | 一般/大阪 | 5年連続5回目 | |
22.新波 | 一般/埼玉 | 2年連続2回目 | |
23.ハマンジ | 一般/埼玉 | 2年連続3回目 | |
24.浜松ケイ・スポーツ・オレディーズ | 一般/静岡 | 5年連続5回目 | |
25.東京農業大学女子硬式野球同好会 | 大学/東京 | 初出場 | |
26.尚美学園大学 | 大学/埼玉 | 4年連続4回目 | 第4回優勝 |
27.尚美クロス | 大学/埼玉 | 初出場 |
大会結果


表彰
順位 | |
---|---|
優勝 | アサヒトラスト |
準優勝 | 尚美学園大学 |
3位 | 侍、駒沢学園女子高等学校 |