第13回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

大会概要
期日 | 2018年10月6日(土)~8日(月祝) |
球場 | 袖ヶ浦市営野球場 鴨川市営球場 |
主催 | 一般社団法人全日本女子野球連盟 |
共催 | 全日本女子硬式野球クラブ連盟 |
公認 | 公益財団法人日本野球連盟 |
後援 | 袖ヶ浦市/袖ヶ浦市教育委員会/鴨川市/鴨川市教育委員会/千葉県野球連盟 |
協力 | 総合運動場パートナーズ/サウザンリーフ市原/ 関東女子硬式野球連盟/関西女子硬式野球連盟 国際武道大学 |
協賛 | JXTGエネルギー株式会社/一般社団法人日本野球機構/ミズノ株式会社 株式会社マルタカ・パルス |
大会規定 | 2018年度公認野球規則及び女子野球内規に準じ、 一部、大会特別規定を採用する。 |
大会形式 | 各地区予選および規定によって選出された 全16チームによるトーナメント形式。1回戦敗者交流戦あり (雨の場合は敗者戦を行わない) |
出場資格 | 日本国内で活動する女子硬式野球クラブチームで、中学生以上の メンバーによるクラブチームとして活動し、全日本女子野球連盟 及び全日本女子硬式野球クラブ連盟に所属しているチーム |
参加チーム
全16チーム
- Rabbits(千葉県)
- ホーネッツレディース(北海道)
- ZENKO BEAMS(埼玉県)
- アサヒトラスト(東京都)
- 佐川急便(東京都)
- ハマンジ(埼玉県)
- ハナマウイ(東京都)
- 侍(埼玉県)
- ASCAホークスドリーム(愛知県)
- 履正社RECTOVENUS(大阪府)
- 和歌山ファイティングバーズNANA(和歌山県)
- MSH医療専門学校(広島県)
- マドンナ松山(愛媛県)
- 熊本ファンジーク(熊本県)
- 南九州短期大学(宮崎県)
- 沖縄ヴェティックス(沖縄県)
大会結果

表彰
順位 | |
---|---|
優勝 | ハナマウイ |
準優勝 | アサヒトラスト |
3位 | 侍、履正社RECTOVENUS |
個人賞 | |
---|---|
MVP | 長池玲美菜(ハナマウイ) |
優秀選手 | 清水美佑(アサヒトラスト) |
敢闘選手 | 兼子沙希(侍) |
敢闘選手 | 北山未来(履正社RECTOVENUS) |