第9回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

大会概要
期日 | 2014年10月11日(土)~13日(月祝) |
球場 | ゼットエーボールパーク |
主催 | 一般社団法人全日本女子野球連盟 |
共催 | 特定非営利活動法人サウザンリーフ市原 |
後援 | 市原市/千葉県野球連盟/公益財団法人日本野球連盟 JX日鉱日石エネルギー株式会社/株式会社マルタカ・パルス 一般社団法人日本野球機構/ミズノ株式会社 |
協力 | 関東女子硬式野球連盟/市原リトルシニアチーム/LSレディース |
大会規定 | 2014年度公認野球規則による。 特別規定は全日本選手権大会に準じる。 |
出場資格 | 日本国内で活動する女子硬式野球クラブチームで、「第10回全日本女子硬式 野球選手権大会」の上位8位までに入賞したチーム。 |
参加チーム
全8チーム
- 履正社Rectovenus(大阪府)
- ハマンジ(埼玉県)
- マドンナ松山(愛媛県)
- 侍(埼玉県)
- BLESS(大阪府)
- AFB-TTR(東京都)
- ホーネッツレディース(北海道)
- アサヒトラスト(東京都)
大会結果

表彰
順位 | |
---|---|
優勝 | ハマンジ |
準優勝 | アサヒトラスト |
3位 | 侍 |