マドンナジャパン選手達一覧について
第1回IBAF女子ワールドカップ日本代表(2004)@カナダ ・エドモン 準優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤 孝司 | 代表 | – | 埼玉栄高校 | |
齋藤 賢明 | 監督 | 30 | 埼玉栄高校 | |
橋本 徳二 | コーチ | 31 | 神村学園高等部 | |
二見 季子 | コーチ | 32 | 駒沢女子高等学校 | |
1.角田 優希 | 投手 | 14 | 蒲田女子学校 | |
2.大友 美雪 | 投手 | 15 | 埼玉栄高校 | 盗塁王( 6盗塁) |
3.田中 碧 | 投手 | 16 | 埼玉栄高校 | |
4.福田 絵梨香 | 投手 | 11 | 神村学園高等部 | |
5.小久保 志乃 | 投手 | 9 | 花咲徳栄高校 | |
6.岸本 麻里 | 投手 | 18 | 埼玉栄高校 | |
7.渡辺 花海 | 投手 | 17 | 駒沢女子高校 | ベストナイン(投手) |
8.碇 美穂子 | 捕手 | 12 | 埼玉栄高校 | |
9.高島 知美 | 捕手 | 13 | 花咲徳栄高校 | |
10.河本 悠 | 野手 | 5 | 駒沢女子高校 | ベストナイン(遊撃手) |
11.上原 ありさ | 野手 | 4 | 花咲徳栄高校 | |
12.橘高 和世 | 野手 | 6 | 埼玉栄高校 | |
13.笹井 葉月 | 野手 | 8 | 神村学園高等部 | |
14.松本 慶 | 野手 | 10 | 埼玉栄高校 | |
15.笠上 夢果 | 野手 | 7 | 埼玉栄高校 | |
16.小林 真樹 | 野手 | 1 | 駒沢女子高校 | |
17.田中 幸夏 | 野手 | 3 | 神村学園高等部 | |
18.棚町 早百合 | 野手 | 2 | 神村学園高等部 |
第2回IBAF 女子ワールドカップ日本代表(2006) @台湾・台北市 準優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村上 雅則 | GM | – | – | |
大倉 孝一 | 監督 | 30 | 元NHKコーチ | |
狐塚 賢浩 | コーチ | 45 | 元サンワード貿易 | |
松本 彩乃 | コーチ | 60 | 00~’04年日本代表 | |
1.太田 さやか | 投手 | 1 | 東京ウェルネス | |
2.宮原 臣佳 | 投手 | 3 | 神村学園高等部 | |
3.中島 梨紗 | 投手 | 11 | 侍 | |
4.小林 夏希 | 投手 | 17 | 花咲徳栄高校 | |
5.小西 美加 | 投手 | 18 | 大阪ブレス | |
6.西 朝美 | 捕手 | 2 | 尚美学園大学 | 首位打者(.625) ベストナイン(指名打者) |
7.高島 知美 | 捕手 | 22 | 花咲徳栄高校 | 最優秀守備選手 ベストナイン(捕手) |
8.田村 知佳 | 捕手 | 27 | 日本体育大学 サウザンリーフ市原 | |
9.中野 菜摘 | 内野手 | 4 | 神村学園高等部 | |
10.新井 純子 | 内野手 | 5 | 尚美学園大学 | |
11.船曳 未来 | 内野手 | 6 | 埼玉栄高校 | |
12.森井 和美 | 内野手 | 8 | オール兵庫 | 最多得点(12点) |
13.太田 あゆみ | 内野手 | 14 | 花咲徳栄高校 | 本塁打王(2本) ベストナイン(遊撃手) |
14.山崎 まり | 内野手 | 35 | ホーネッツレディース | |
15.大山 唯 | 内野手 | 52 | 狭山リトルシニア | |
16.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | |
17.長野 恵利子 | 外野手 | 7 | 大阪ブレス | |
18.堀田 三貴 | 外野手 | 9 | vivianne | |
19.船越 香代 | 外野手 | 33 | 埼玉栄高校 | |
20.志村 亜貴子 | 外野手 | 44 | ホーネッツレディース |
第3回IBAF女子ワールドカップ日本代表(2008)@日本・松山市 初優勝!
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大倉 孝一 | 監督 | 30 | 元NKKコーチ | |
新谷 博 | コーチ | 50 | 元西武ライオンズ 北海道日本ハムファイターズ 佐賀魂監督 | |
狐塚 賢浩 | コーチ | 45 | 元サンワード貿易 | |
松本 彩乃 | コーチ | 60 | 00~’04年日本代表 | |
1.坂本 加奈 | 投手 | 9 | 尚美学園大学 | |
2.中島 梨紗 | 投手 | 11 | 侍 | |
3.半田 渚 | 投手 | 17 | 大阪体育大学 | |
4.小西 美加 | 投手 | 18 | 大阪ブレス | |
5.萱野 未久 | 投手 | 39 | 尚美学園大学 | |
6.野口 霞 | 投手 | 56 | 神村学園高等部 | |
7.西 朝美 | 捕手 | 2 | 尚美学園大学 | |
8.高島 知美 | 捕手 | 22 | 平成国際大学 | |
9.片岡 安祐美 | 内野手 | 1 | 茨城ゴールデンゴールズ | |
10.中野 菜摘 | 内野手 | 4 | 神村学園高等部 | |
11.新井 純子 | 内野手 | 5 | 尚美学園大学 | |
12.牧野 恭子 | 内野手 | 15 | 尚美学園大学 | |
13.厚ヶ瀬 美姫 | 内野手 | 51 | 神村学園高等部 | |
14.大山 唯 | 内野手 | 52 | 花咲徳栄高校 | |
15.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | |
16.志村 亜貴子 | 外野手 | 8 | アサヒトラスト | |
17.原田 のどか | 外野手 | 12 | 岡山南高校 | |
18.大川 由紀子 | 外野手 | 21 | マドンナ松山 |
第4回IBAF女子ワールドカップ日本代表(2010)@ベネズエラ 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大倉 孝一 | 代表 | 30 | 倉敷ピーチジャックス監督 | |
新谷 博 | 監督 | 50 | 元西武ライオンズ 北海道日本ハムファイターズ 佐賀魂監督 | |
清水 稔 | コーチ | 51 | 元三菱重工神戸監督 | |
1.宮原 臣佳 | 投手 | 3 | 倉敷ピーチジャックス | |
2.坂本 加奈 | 投手 | 9 | マドンナ松山 | |
3.中島 梨紗 | 投手 | 11 | 侍 | |
4.今井 綾子 | 投手 | 16 | 信濃グランセローズ | |
5.里 綾実 | 投手 | 18 | 尚美学園大学 | 最高勝率 ベストナイン(投手) |
6.磯崎 由加里 | 投手 | 20 | 尚美学園大学 | |
7.萱野 未久 | 投手 | 21 | 尚美学園大学 | |
8.野口 霞 | 投手 | 56 | 平成国際大学 | |
9.西 朝美 | 捕手 | 2 | マドンナ松山 | |
10.高島 知美 | 捕手 | 22 | 平成国際大学 | |
11.黒岩 真実 | 捕手 | 27 | JA宮城中央 | |
12.中野 菜摘 | 内野手 | 4 | 尚美学園大学 | |
13.新井 純子 | 内野手 | 5 | 尚美学園大学 | |
14.山崎 まり | 内野手 | 7 | 筑波大学 | |
15.宮崎 恵 | 内野手 | 26 | アサヒトラスト | |
16.六角 彩子 | 内野手 | 36 | 侍 | |
17.大山 唯 | 内野手 | 52 | 尚美学園大学 | |
18.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | |
19.志村 亜貴子 | 外野手 | 8 | アサヒトラスト | |
20.新宮 有依 | 外野手 | 10 | 平成国際大学 |
第5回IBAF女子ワールドカップ日本代表(2012)@カナダ・エドモントン 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新谷 博 | 監督 | 50 | 尚美学園大学 | |
清水 稔 | コーチ | – | 元三菱重工神戸監督 | |
1.新宮 有依 | 投手 | 10 | 平成国際大学 | |
2.中島 梨紗 | 投手 | 11 | 侍 | |
3.吉井 萌美 | 投手 | 15 | 平成国際大学 | |
4.磯崎 由加里 | 投手 | 16 | 尚美学園大学 | 最高殊勲選手 最優秀勝率 ベストナイン(投手) |
5.里 綾実 | 投手 | 18 | 福知山成美高校コーチ | ベストナイン(救援) |
6.小西 美加 | 投手 | 20 | 大阪ベイビーハニーズ | |
7.西 朝美 | 捕手 | 2 | アサヒトラスト | |
8.直井 友紀 | 捕手 | 17 | 侍 | |
9.中野 菜摘 | 内野手 | 4 | 尚美学園大学 | |
10.新井 純子 | 内野手 | 5 | 尚美学園大学 | |
11.出口 彩香 | 内野手 | 6 | 尚美学園大学 | ベストナイン(遊撃手) |
12.川端 友紀 | 内野手 | 23 | 京都アストドリームス | |
13.田中 幸夏 | 内野手 | 27 | 兵庫スイングスマイリーズ | |
14.六角 彩子 | 内野手 | 36 | 侍 | 最優秀守備 |
15.大山 唯 | 内野手 | 52 | 尚美学園大学 | |
16.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | 最多打点 |
17.三浦 伊織 | 外野手 | 3 | 京都アストドリームス | ベストナイン |
18.志村 亜貴子 | 外野手 | 8 | アサヒトラスト | |
19.中村 茜 | 外野手 | 12 | 兵庫スイングスマイリーズ | |
20.萱野 未久 | 外野手 | 39 | シリウス |
第6回IBAF女子ワールドカップ日本代表(2014)@日本・宮崎市 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大倉 孝一 | 監督 | 30 | 環太平洋大学 監督 | |
清水 稔 | コーチ | – | 元三菱重工神戸監督 | |
1.中島 梨紗 | 投手 | 11 | 埼玉アストライア | |
2.矢野 みなみ | 投手 | 26 | フローラ | |
3.里 綾実 | 投手 | 18 | 愛知ディオーネ | MVP |
4.新宮 有依 | 投手 | 10 | 侍 | |
5.磯崎 由加里 | 投手 | 16 | 侍 | |
6.吉井 萌美 | 投手 | 15 | アサヒトラスト | |
7.笹沼 菜奈 | 投手 | 77 | 平成国際大学 | 最優秀防御率 ベストナイン(先発) |
8.西 朝美 | 捕手 | 2 | AFB TTR | |
9.中村 茜 | 捕手 | 12 | フローラ | |
10.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | |
11.川端 友紀 | 内野手 | 23 | ドリームス | |
12.厚ヶ瀬 美姫 | 内野手 | 1 | アストライア | ベストナイン(遊撃手) |
13.石田 悠紀子 | 内野手 | 19 | 新波 | |
14.六角 彩子 | 内野手 | 36 | 侍 | 最優秀守備 |
15.兼子 沙希 | 内野手 | 96 | 侍 | |
16.出口 彩香 | 内野手 | 6 | 尚美学園大学 | |
17.平賀 愛莉 | 内野手 | 86 | 平成国際大学 | |
18.志村 亜貴子 | 外野手 | 8 | アサヒトラスト | ベストナイン(外野手) |
19.三浦 伊織 | 外野手 | 3 | 京都フローラ | ベストナイン(外野手) |
20.寺部 歩美 | 外野手 | 7 | 尚美学園大学 |
第7回WBSC女子ワールドカップ日本代表(2016)@韓国・キジャン 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大倉 孝一 | 監督 | 30 | 環太平洋大学 監督 | |
清水 稔 | コーチ | 51 | 元三菱重工神戸監督 | |
1.中島 梨紗 | 投手 | 52 | 埼玉アストライア | |
2.里 綾実 | 投手 | 18 | 兵庫ディオーネ | MVP ベストナイン(先発) |
3.吉井 萌美 | 投手 | 15 | アサヒトラスト | |
4.荒木 未来 | 投手 | 24 | アサヒトラスト | |
5.笹沼 菜奈 | 投手 | 77 | 平成国際大学 | |
6.田中 露朝 | 投手 | 7 | 尚美学園大学 | |
7.清水 美佑 | 捕手 | 17 | 埼玉栄高校 | |
8.有坂 友理香 | 捕手 | 20 | アサヒトラスト | 最多本塁打 |
9.寺部 歩美 | 内野手 | 10 | 兵庫ディオーネ | |
10.船越 千紘 | 内野手 | 12 | 平成国際大学 | |
11.金 由起子 | 内野手 | 55 | ホーネッツレディース | |
12.川端 友紀 | 内野手 | 23 | 埼玉アストライア | ベストナイン(二塁手) |
13.厚ヶ瀬 美姫 | 内野手 | 1 | 兵庫ディオーネ | |
14.石田 悠紀子 | 内野手 | 16 | 新波 | |
15.六角 彩子 | 内野手 | 36 | 侍 | |
16.平賀 愛莉 | 内野手 | 86 | 平成国際大学 | |
17.小島 也弥 | 内野手 | 88 | 環太平洋大学 | |
18.田口 真奈 | 内野手 | 28 | 環太平洋大学 | |
19.志村 亜貴子 | 外野手 | 8 | アサヒトラスト | |
20.三浦 伊織 | 外野手 | 3 | 京都フローラ | |
21.長池 玲美菜 | 外野手 | 2 | MSH医療専門学校 |
第8回WBSC女子ワールドカップ日本代表(2018)@米国・フロリダ 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
橘田 恵 | 監督 | 57 | 履正社高校監督 | |
木戸 克彦 | ヘッドコーチ | 70 | 阪神タイガース | |
猪坂 彰宏 | コーチ | 71 | 大阪ガス | |
志村 亜貴子 | コーチ | 80 | アサヒトラスト | |
1.里 綾実 | 投手 | 18 | 愛知ディオーネ | MVP(3大会連続) |
2.谷山 莉奈 | 投手 | 19 | 埼玉アストライア | |
3.水流 麻夏 | 投手 | 15 | レイア | |
4.清水 美佑 | 投手 | 17 | アサヒトラスト | |
5.田中 露朝 | 投手 | 7 | 尚美学園大学 | |
6.大野 七海 | 投手 | 21 | 大阪体育大学 | |
7.石村 奈々 | 投手 | 10 | 履正社高等学校 | |
8.坂原 愛海 | 投手 | 1 | 京都両洋高等学校 | |
9.船越 千紘 | 捕手 | 34 | 平成国際大学 | |
10.緒方 佑華 | 捕手 | 2 | 履正社RECTVENUS | |
11.田端 凜々花 | 捕手 | 99 | 折尾愛真高等学校 | |
12.川端 友紀 | 内野手 | 23 | 埼玉アストライア | |
13.出口 彩香 | 内野手 | 6 | ハナマウイ | |
14.田中 美羽 | 内野手 | 38 | アサヒトラスト | |
15.小島 也弥 | 内野手 | 88 | 環太平洋大学 | |
16.阿部 希 | 内野手 | 9 | ハナマウイ | 最優秀守備選手 |
17.吉井 温愛 | 内野手 | 52 | 履正社RECTVENUS | |
18.三浦 伊織 | 外野手 | 4 | 京都フローラ | ベストナイン(外野手) |
19.中田 友実 | 外野手 | 5 | 愛知ディオーネ | |
20.北山 未来 | 外野手 | 55 | 履正社RECTVENUS |
第1回BFA女子アジアカップ日本代表(2017)@香港 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
橘田 恵 | 監督 | 57 | 履正社高校 | |
齋藤 賢明 | コーチ | 60 | 埼玉栄高校 | |
田代 恭規 | コーチ | 55 | 作新学院高校 | |
長野 恵利子 | コーチ | 59 | 福知山成美高校 | |
1.松島 瑠菜 | 投手 | 11 | 履正社高校 | |
2.田中 志緒梨 | 投手 | 17 | 埼玉栄高校 | |
3.大野 七海 | 投手 | 21 | 福知山成美高校 | |
4.姫野 真由 | 投手 | 19 | 花咲徳栄高校 | 最優秀防御率 ベストナイン(投手) |
5.水流 麻夏 | 投手 | 15 | 神戸弘陵学園高校 | |
6.今井 巴菜 | 投手 | 18 | 神村学園高等部 | |
7.小田嶋 真美 | 投手 | 49 | 横浜隼人高校 | |
8.緒方 佑華 | 捕手 | 2 | 折尾愛真高校 | MVP ベストナイン(指名打者) |
9.金満 梨々那 | 捕手 | 13 | 開志学園高校 | 最優秀守備選手 |
10.遠藤 佳菜子 | 捕手 | 22 | 作新学院高校 | |
11.小野 あゆみ | 内野手 | 3 | 折尾愛真高等学校 | |
12.蜜浦 さくら | 内野手 | 27 | 履正社高校 | |
13.蛭田 菜月 | 内野手 | 5 | 埼玉栄高校 | |
14.阿部 希 | 内野手 | 23 | 福知山成美高校 | |
15吉井 温愛 | 内野手 | 52 | 履正社高校 | |
16.杉本 みな | 外野手 | 37 | 蒲田女子高校 | |
17.北山 未来 | 外野手 | 25 | 履正社高校 | |
18.安達 瑠 | 外野手 | 1 | 京都両洋高校 | |
19.池本 歩莉 | 外野手 | 24 | 埼玉栄高校 | |
20.渡辺 那奈 | 外野手 | 77 | 作新学院高校 |
第2回BFA女子アジアカップ日本代表(2019)@中国・中山市 優勝
氏名 | ポジション | 背番号 | 所属校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
長野 恵利子 | 監督 | 77 | 福知山成美高校 | |
中村 薫 | コーチ | 72 | 福井工業大学附属福井高校 | |
田村 知佳 | コーチ | 61 | 横浜隼人高校 | |
志村 亜貴子 | コーチ | 88 | アサヒトラスト | |
1.相田 千陽 | 投手 | 21 | 福井工業大学附属福井高校 | |
2.小野寺 佳奈 | 投手 | 11 | クラーク記念国際高校 仙台キャンパス | |
3.亀田 織音 | 投手 | 18 | 札幌新陽高校 | 最優秀防御率 ベストナイン(投手) |
4.北澤 神楽 | 投手 | 10 | 埼玉栄高校 | |
5.左川 楓 | 投手 | 17 | 福知山成美高校 | |
6.瀧石 かの子 | 投手 | 1 | 折尾愛真高校 | |
7.時田 怜奈 | 投手 | 19 | 横浜隼人高校 | |
8.榎本 彩乃 | 捕手 | 16 | 神戸弘陵学園高校 | |
9.坂口 英里 | 捕手 | 2 | 神村学園高等部 | |
10.生井 美桜 | 捕手 | 22 | 作新学院高校 | |
11.石垣 麻弥乃 | 内野手 | 20 | 埼玉栄高校 | |
12.大沼 咲貴 | 内野手 | 13 | 蒲田女子高校 | |
13.小櫃 莉央 | 内野手 | 6 | 花咲徳栄高校 | MVP ベストナイン(二塁手) |
14.工藤 里菜 | 内野手 | 5 | 神戸弘陵学園高校 | |
15.関 桃子 | 内野手 | 28 | 作新学院高校 | |
16.宮里 空 | 内野手 | 3 | 神村学園高等部 | |
17.藤原 和那子 | 外野手 | 8 | 福井工業大学附属福井高校 | |
18.村田 凪佐 | 外野手 | 31 | 京都外大西高校 | 最多打点 ベストナイン(指名打者) |
19.山中 陽奈乃 | 外野手 | 7 | 福知山成美高校 | |
20.米谷 奈月 | 外野手 | 15 | 神戸弘陵学園高校 | 首位打者 最多得点 ベストナイン(外野手) |